ひょうごヘルシーパーク・プロジェクト
活動名 | ひょうごヘルシーパーク・プロジェクト |
---|---|
団体名 | (公財)兵庫県園芸・公園協会 |
地域(支部)名 | 全県(本部) |
推進員名(ニックネーム) | 公園 太郎 |
実施日(開始日) | 2016/04/01 |
実施日(終了日) | 2017/03/31 |
実施回数 | 50回 |
対象人数 | 250人 |
内容 | 当協会が管理運営している公園等を「地域の健康づくりの拠点」とし、ウォーキング教室を開催する等、公園で健康づくりを行うきっかけを提供するとともに、公園での健康づくり活動の継続を支援するために利用環境の充実等に取り組んでいます。(取組例:脊椎ストレッチウォーキング、ノルディックウォーキング、エクササイズ等) |
行動指標項目 |
からだの健康
|
実施対象区分 | 地域住民への普及・啓発 |
その他 ・気をつけた点 ・うまくいったポイント ・今後広く県民に発信していきたいこと ・他の推進員へのメッセージ ・今後の活動など |
当協会が管理運営している主な公園等(下線:2016年度実施) ・舞子公園 ・尼崎の森中央緑地 ・西猪名公園、一庫公園、有馬富士公園 ・明石公園 ・赤穂海浜公園 ・播磨中央公園、三木総合防災公園、フラワーセンター ・丹波並木道中央公園 ・淡路佐野運動公園、淡路島公園、あわじ石の寝屋緑地 |
添付資料 | |
画像(実施風景等) |