検診結果に基づく保健師による保健指導
活動名 | 検診結果に基づく保健師による保健指導 |
---|---|
団体名 | 小泉製麻健康保険組合 |
地域(支部)名 | 全県(本部) |
推進員名(ニックネーム) | 上田 |
実施日(開始日) | 2018/01/05 |
実施日(終了日) | 2018/02/06 |
実施回数 | 4回 |
対象人数 | 38人 |
内容 | 定期健康診断の結果に基づき、健康保険組合で次回定期健康診断時に数値の改善が必要な対象者を選定し、保健師から食事、運動等に関する指導を行った。 |
行動指標項目 |
からだの健康, 食の健康, たばこ
|
実施対象区分 | 所属する団体での普及・啓発 |
その他 ・気をつけた点 ・うまくいったポイント ・今後広く県民に発信していきたいこと ・他の推進員へのメッセージ ・今後の活動など |